Beschreibung
Unser Bestseller (11,5 % vol)
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 243kJ/70kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6g |
| davon Zucker | 1,4g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |

€5,70
zzgl. Versandkosten
Flaschengröße: 0,75l
Basispreis: 7,60 € / l
Bio Wein DE-ÖKO-022
| Brennwert | 243kJ/70kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6g |
| davon Zucker | 1,4g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Produktart |