Beschreibung
Der fruchtige Perlwein (9,5 % vol)
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 268kJ/64kcal |
| Kohlenhydrate | 2,6g |
| davon Zucker | 2,5g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |

| Brennwert | 268kJ/64kcal |
| Kohlenhydrate | 2,6g |
| davon Zucker | 2,5g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Farbe | |
|---|---|
| Produktart |