Beschreibung
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | folgt |
| Kohlenhydrate | folgt |
| davon Zucker | folgt |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |
Aus mildem Rotwein
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | folgt |
| Kohlenhydrate | folgt |
| davon Zucker | folgt |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |





![2020 Huxelrebe Beerenauslese [BIO]](https://sommer.wine/wp-content/uploads/2021/10/250_Huxelrebe_Beerenauslese-250x250.png)