Beschreibung
Frisch und jung (12,5 % vol)
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 301kJ/72kcal |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0,6g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |

€7,20
zzgl. Versandkosten
Flaschengröße: 0,75 l
Basispreis: 9,60 € / l
Bio Wein DE-ÖKO-022
| Brennwert | 301kJ/72kcal |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0,6g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Rebsorte | |
| Produktart |