Beschreibung
Nice & Easy (11,0 % vol)
Informationen zum Nährwert 100ml enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 289kJ/69kcal |
| Kohlenhydrate | 1,2g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |

| Brennwert | 289kJ/69kcal |
| Kohlenhydrate | 1,2g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Zutaten | Trauben |
| Konservierungsstoff | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |
| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Rebsorte | |
| Produktart |